Giỏ hàng hiện tại chưa có sản phẩm nào!
Disc Brake Caliper Pin Bolt – Hyundai (58163-1G000)
Details Brand: SKU: 58163-1G000 Positions: Front Other Names: Guide Bolt, Lower Guide Bolt, Upper Guide Bolt, Caliper Bolt, Lower Guide Upper Bolt, Disc Brake Caliper Pin, Bolt Guide Rod Description: 4wd. Without multi-link suspension, without electric parking brake. With Veloster N. Manual Operated Parking Brake. Bolt. Sold In Quantity: 1 WARNING: California Proposition 65 × California Proposition 65 WARNING: Cancer and reproductive harm – www.P65Warnings.ca.gov
Mô tả
Details
- Brand:
- SKU: 58163-1G000
- Positions: Front
- Other Names: Guide Bolt, Lower Guide Bolt, Upper Guide Bolt, Caliper Bolt, Lower Guide Upper Bolt, Disc Brake Caliper Pin, Bolt Guide Rod
- Description:
4wd. Without multi-link suspension, without electric parking brake. With Veloster N. Manual Operated Parking Brake. Bolt.
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2024 | Genesis | Electrified G80 | Base | Electric |
2024 | Genesis | Electrified GV70 | Advanced, Prestige | Electric |
2024 | Genesis | G80 | Advanced, Base, Sport, Sport Prestige | 2.5L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2024 | Genesis | G90 | Base, E-Supercharger | 3.5L V6 – Electric/Gas, 3.5L V6 – Gas |
2024 | Genesis | GV60 | Advanced AWD, Performance AWD | Electric |
2024 | Genesis | GV70 | Advanced, Base, Select, Sport Advanced, Sport Prestige | 2.5L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2024 | Genesis | GV80 | Advanced, Base, Prestige, Prestige Matte, Prestige Signature | 2.5L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2024 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 – Electric/Gas, 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2024 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
2024 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited, Hybrid SEL, N Line, SEL | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2024 | Hyundai | Tucson | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, Limited Plug-In Hybrid, N Line, SE, SEL, SEL Convenience Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, XRT | 1.6L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2023 | Genesis | Electrified G80 | Base | Electric |
2023 | Genesis | Electrified GV70 | Advanced, Prestige | Electric |
2023 | Genesis | G80 | Advanced, Base, Sport, Sport Prestige | 2.5L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2023 | Genesis | G90 | Base, E-Supercharger | 3.5L V6 – Electric/Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.5L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
2023 | Genesis | GV60 | Advanced AWD, Performance AWD | Electric |
2023 | Genesis | GV70 | Advanced, Base, Select, Sport Advanced, Sport Prestige | 2.5L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2023 | Genesis | GV80 | Advanced, Base, Prestige | 2.5L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2023 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 – Electric/Gas, 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2023 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 – Gas |
2023 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
2023 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited, SE, SEL | Electric |
2023 | Hyundai | Kona | Limited, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2023 | Hyundai | Kona Electric | Limited, SEL | Electric |
2023 | Hyundai | Kona N | Base | 2.0L L4 – Gas |
2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Limited, N Line, SE, SEL, SEL Plus | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2023 | Hyundai | Tucson | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, Limited Plug-In Hybrid, N Line, SE, SEL, SEL Convenience Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, XRT | 1.6L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2022 | Genesis | G80 | Advanced, Base, Prestige, Sport, Sport Prestige | 2.5L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2022 | Genesis | GV70 | Advanced, Base, Select, Sport Advanced, Sport Prestige | 2.5L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2022 | Genesis | GV80 | Advanced, Advanced+, Base, Prestige | 2.5L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2022 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 – Electric/Gas, 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2022 | Hyundai | Elantra N | Base | 2.0L L4 – Gas |
2022 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | Electric |
2022 | Hyundai | Kona | Limited, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2022 | Hyundai | Kona Electric | Limited, SEL | Electric |
2022 | Hyundai | Kona N | Base | 2.0L L4 – Gas |
2022 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Limited, N Line, SE, SEL, SEL Plus | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2022 | Hyundai | Tucson | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, Limited Plug-In Hybrid, N Line, SE, SEL, SEL Convenience Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, XRT | 1.6L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2022 | Hyundai | Veloster N | Base | 2.0L L4 – Gas |
2021 | Genesis | G80 | Advanced, Base, Prestige | 2.5L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2021 | Genesis | GV80 | Advanced, Base, Prestige | 2.5L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2021 | Hyundai | Elantra | Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL, SEL Hybrid | 1.6L L4 – Electric/Gas, 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2021 | Hyundai | Kona | Limited, Night, SE, SEL, SEL Plus, Ultimate | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2021 | Hyundai | Kona Electric | Limited, SEL, Ultimate | Electric |
2021 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Limited, N Line, SE, SEL, SEL Plus | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2021 | Hyundai | Veloster | Base, Premium, Turbo, Turbo R-Spec, Turbo Ultimate | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2021 | Hyundai | Veloster N | Base | 2.0L L4 – Gas |
2020 | Hyundai | Elantra GT | Base, N Line | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2020 | Hyundai | Kona | Limited, SE, SEL, SEL Plus, Ultimate | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2020 | Hyundai | Kona Electric | Limited, SEL, Ultimate | Electric |
2020 | Hyundai | Santa Fe | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2020 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Limited, SE, SEL, SEL Plus | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2020 | Hyundai | Veloster | Base, Premium, Turbo, Turbo R-Spec, Turbo Ultimate | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2020 | Hyundai | Veloster N | Base | 2.0L L4 – Gas |
2019 | Hyundai | Elantra GT | Base, N Line | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition, Limited, SE, SEL, Ultimate | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2019 | Hyundai | Kona Electric | Limited, SEL, Ultimate | Electric |
2019 | Hyundai | Santa Fe | Limited, SE, SEL, SEL Plus, Ultimate | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2019 | Hyundai | Sonata | Eco, Hybrid Limited, Hybrid SE, Limited, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, SE, SEL, Sport | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2019 | Hyundai | Veloster | Base, Premium, Turbo, Turbo R-Spec, Turbo Ultimate | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2019 | Hyundai | Veloster N | Base | 2.0L L4 – Gas |
2018 | Hyundai | Elantra GT | Base, Sport | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2018 | Hyundai | Kona | Limited, SE, SEL, Ultimate | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2018 | Hyundai | Sonata | Eco, Hybrid Limited, Hybrid SE, Limited, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, SE, SEL, Sport, Sport 2.0T | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2017 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 – Gas |
2017 | Hyundai | Sonata | Base, Eco, Hybrid Limited, Hybrid SE, Limited, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, SE, Sport, Sport 2.0T | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | Fuel Cell EV |
2017 | Hyundai | Veloster | Base, Turbo, Turbo R-Spec, Value Edition | 1.6L L4 – Gas |
2016 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 – Gas |
2016 | Hyundai | Sonata | Base, Eco, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, SE, Sport, Sport 2.0T | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2016 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | Fuel Cell EV |
2016 | Hyundai | Veloster | Base, Rally Edition, Turbo, Turbo R-Spec | 1.6L L4 – Gas |
2015 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 – Gas |
2015 | Hyundai | Sonata | Eco, Limited, Limited 2.0T, SE, Sport, Sport 2.0T | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2015 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell, GLS, Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas, Fuel Cell EV |
2015 | Hyundai | Veloster | Base, RE:FLEX, Turbo, Turbo R-Spec | 1.6L L4 – Gas |
2014 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2014 | Hyundai | Veloster | Base, RE:FLEX, Turbo, Turbo R-Spec | 1.6L L4 – Gas |
2013 | Hyundai | Elantra GT | Base | 1.8L L4 – Gas |
2013 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2013 | Hyundai | Veloster | Base, Turbo | 1.6L L4 – Gas |
2012 | Hyundai | Elantra | Touring GLS, Touring SE | 2.0L L4 – Gas |
2012 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2012 | Hyundai | Veloster | Base | 1.6L L4 – Gas |
2012 | Hyundai | Veracruz | GLS, Limited | 3.8L V6 – Gas |
2011 | Hyundai | Accent | GL, GLS, GS, SE | 1.6L L4 – Gas |
2011 | Hyundai | Elantra | Touring GLS, Touring SE | 2.0L L4 – Gas |
2011 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2011 | Hyundai | Veracruz | GLS, Limited | 3.8L V6 – Gas |
2010 | Hyundai | Accent | Blue, GLS, GS, SE | 1.6L L4 – Gas |
2010 | Hyundai | Elantra | Touring GLS, Touring SE | 2.0L L4 – Gas |
2010 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited | 2.4L L4 – Gas |
2010 | Hyundai | Veracruz | GLS, Limited | 3.8L V6 – Gas |
2009 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 – Gas |
2009 | Hyundai | Elantra | Touring | 2.0L L4 – Gas |
2008 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 – Gas |
2007 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 – Gas |
2006 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 – Gas |
Hyundai OEM Parts Direct
When you order your Disc Brake Caliper Pin Bolt (581631g000) for your 2006-2024 vehicle you will receive a genuine OEM part. At Hyundai OEM Parts Direct, we want you to feel as little stress as possible. Buying genuine Hyundai OEM parts online has never been easier! It’s our goal to provide our customers with a simple and intuitive online marketplace, alongside an experienced support staff to answer any questions you may have. You can read more about us here.