Giỏ hàng hiện tại chưa có sản phẩm nào!
Đai ốc bắt bán trục trước Hyundai 49551-21000
50.000 ₫
Thương hiệu Hyundai Mã phụ tùng 49551-21000 Tên sản phẩm Đai ốc bắt bán trục trước vị trí Phía trước trái, phải Số lượng đóng gói 1 Thay thế mả
Mô tả
Thương hiệu | Hyundai |
Mã phụ tùng | 49551-21000 |
Tên sản phẩm | Đai ốc bắt bán trục trước |
vị trí | Phía trước trái, phải |
Số lượng đóng gói | 1 |
Thay thế mả |
Dòng xe phù hợp
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | Fuel Cell EV |
2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8, 3.8 R-Spec, 3.8 Ultimate | 3.8L V6 – Gas |
2016 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | Fuel Cell EV |
2015 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8, 3.8 R-Spec, 3.8 Ultimate | 3.8L V6 – Gas |
2015 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell, GLS, Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas, Fuel Cell EV |
2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec, 3.8 Grand Touring, 3.8 R-Spec, 3.8 Ultimate | 2.0L L4 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2014 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base | 2.4L L4 – Gas |
2014 | Hyundai | Sonata | GLS, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Electric/Gas, 2.4L L4 – Gas |
2014 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec, 3.8 Grand Touring, 3.8 R-Spec, 3.8 Track | 2.0L L4 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2013 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T, Base | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2013 | Hyundai | Sonata | GLS, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Electric/Gas, 2.4L L4 – Gas |
2013 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2012 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, Touring GLS, Touring SE | 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec, 3.8 Grand Touring, 3.8 R-Spec, 3.8 Track | 2.0L L4 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2012 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited, SE | 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2012 | Hyundai | Sonata | GLS, Hybrid, Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Electric/Gas, 2.4L L4 – Gas |
2012 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2012 | Hyundai | Veracruz | GLS, Limited | 3.8L V6 – Gas |
2011 | Hyundai | Accent | GL, GLS, GS, SE | 1.6L L4 – Gas |
2011 | Hyundai | Azera | GLS, Limited | 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2011 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, Touring GLS, Touring SE | 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec, 3.8 Grand Touring, 3.8 R-Spec, 3.8 Track | 2.0L L4 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2011 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited, SE | 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2011 | Hyundai | Sonata | GLS, Hybrid, Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Electric/Gas, 2.4L L4 – Gas |
2011 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 – Gas, 2.4L L4 – Gas |
2011 | Hyundai | Veracruz | GLS, Limited | 3.8L V6 – Gas |
2010 | Hyundai | Accent | Blue, GLS, GS, SE | 1.6L L4 – Gas |
2010 | Hyundai | Azera | GLS, Limited | 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2010 | Hyundai | Elantra | Blue, GLS, SE, Touring GLS, Touring SE | 2.0L L4 – Gas |
2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec, 2.0T Track, 3.8, 3.8 Grand Touring, 3.8 Track | 2.0L L4 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2010 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited, SE | 2.4L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2010 | Hyundai | Sonata | GLS, Limited, SE | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Gas |
2010 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited | 2.4L L4 – Gas |
2010 | Hyundai | Veracruz | GLS, Limited | 3.8L V6 – Gas |
2009 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 – Gas |
2009 | Hyundai | Azera | GLS, Limited | 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2009 | Hyundai | Elantra | GLS, SE, Touring | 2.0L L4 – Gas |
2009 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited, SE | 2.7L V6 – Gas, 3.3L V6 – Gas |
2009 | Hyundai | Sonata | GLS, Limited, SE | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Gas |
2009 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2009 | Hyundai | Veracruz | GLS, Limited | 3.8L V6 – Gas |
2008 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 – Gas |
2008 | Hyundai | Azera | GLS, Limited | 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2008 | Hyundai | Elantra | GLS, SE | 2.0L L4 – Gas |
2008 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited, SE | 2.7L V6 – Gas, 3.3L V6 – Gas |
2008 | Hyundai | Sonata | GLS, Limited, SE | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Gas |
2008 | Hyundai | Tiburon | GS, GT, GT Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2008 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2008 | Hyundai | Veracruz | GLS, Limited, SE | 3.8L V6 – Gas |
2007 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 – Gas |
2007 | Hyundai | Azera | GLS, Limited, SE | 3.3L V6 – Gas, 3.8L V6 – Gas |
2007 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 – Gas |
2007 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited, SE | 2.7L V6 – Gas, 3.3L V6 – Gas |
2007 | Hyundai | Sonata | GLS, Limited, SE | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Gas |
2007 | Hyundai | Tiburon | GS, GT, GT Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2007 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2007 | Hyundai | Veracruz | GLS, Limited, SE | 3.8L V6 – Gas |
2006 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 – Gas |
2006 | Hyundai | Azera | Limited, SE | 3.8L V6 – Gas |
2006 | Hyundai | Elantra | GLS, GT, Limited | 2.0L L4 – Gas |
2006 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited | 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2006 | Hyundai | Sonata | GL, GLS, LX | 2.4L L4 – Gas, 3.3L V6 – Gas |
2006 | Hyundai | Tiburon | GS, GT, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2006 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2005 | Hyundai | Accent | GLS, GT | 1.6L L4 – Gas |
2005 | Hyundai | Elantra | GLS, GT | 2.0L L4 – Gas |
2005 | Hyundai | Santa Fe | Base, GLS, LX | 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2005 | Hyundai | Sonata | GL, GLS, LX | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2005 | Hyundai | Tiburon | GS, GT, SE | 2.0L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2005 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, LX | 2.0L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2005 | Hyundai | XG350 | Base, L | 3.5L V6 – Gas |
2004 | Hyundai | Accent | Base, GL, GT | 1.6L L4 – Gas |
2004 | Hyundai | Elantra | GLS, GT | 2.0L L4 – Gas |
2004 | Hyundai | Santa Fe | Base, GLS, LX | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2004 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS, LX | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2004 | Hyundai | Tiburon | Base, GT | 2.0L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2004 | Hyundai | XG350 | Base, L | 3.5L V6 – Gas |
2003 | Hyundai | Accent | Base, GL | 1.6L L4 – Gas |
2003 | Hyundai | Elantra | GLS, GT | 2.0L L4 – Gas |
2003 | Hyundai | Santa Fe | Base, GLS, LX | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
2003 | Hyundai | Sonata | Base, GLS, LX | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2003 | Hyundai | Tiburon | Base, GT | 2.0L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2003 | Hyundai | XG350 | Base, L | 3.5L V6 – Gas |
2002 | Hyundai | Accent | GL, GS, L | 1.5L L4 – Gas, 1.6L L4 – Gas |
2002 | Hyundai | Elantra | GLS, GT | 2.0L L4 – Gas |
2002 | Hyundai | Santa Fe | Base, GLS, LX | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2002 | Hyundai | Sonata | Base, GLS, LX | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2002 | Hyundai | XG350 | Base, L | 3.5L V6 – Gas |
2001 | Hyundai | Accent | GL, GS, L | 1.5L L4 – Gas, 1.6L L4 – Gas |
2001 | Hyundai | Elantra | GLS, GT | 2.0L L4 – Gas |
2001 | Hyundai | Santa Fe | GL, GLS, LX | 2.4L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2001 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 – Gas, 2.5L V6 – Gas |
2001 | Hyundai | Tiburon | Base | 2.0L L4 – Gas |
2001 | Hyundai | XG300 | Base, L | 3.0L V6 – Gas |
2000 | Hyundai | Accent | GL, GS, L | 1.5L L4 – Gas |
2000 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 – Gas |
2000 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 – Gas, 2.5L V6 – Gas |
2000 | Hyundai | Tiburon | Base | 2.0L L4 – Gas |
1999 | Hyundai | Accent | GL, GS, L | 1.5L L4 – Gas |
1999 | Hyundai | Elantra | GL, GLS | 2.0L L4 – Gas |
1999 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 – Gas, 2.5L V6 – Gas |
1999 | Hyundai | Tiburon | Base, FX | 2.0L L4 – Gas |
1998 | Hyundai | Accent | GL, GS, GSi, L | 1.5L L4 – Gas |
1998 | Hyundai | Elantra | Base, GL, GLS | 1.8L L4 – Gas |
1998 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
1998 | Hyundai | Tiburon | Base, FX | 2.0L L4 – Gas |
1997 | Hyundai | Accent | GL, GS, GT, L | 1.5L L4 – Gas |
1997 | Hyundai | Elantra | Base, GL, GLS | 1.8L L4 – Gas |
1997 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
1997 | Hyundai | Tiburon | Base, FX | 1.8L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
1996 | Hyundai | Accent | Base, GT, L | 1.5L L4 – Gas |
1996 | Hyundai | Elantra | Base, GL, GLS | 1.8L L4 – Gas |
1996 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
1995 | Hyundai | Accent | Base, L | 1.5L L4 – Gas |
1995 | Hyundai | Elantra | Base, GLS | 1.6L L4 – Gas, 1.8L L4 – Gas |
1995 | Hyundai | Scoupe | Base, LS, Turbo | 1.5L L4 – Gas |
1995 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
1994 | Hyundai | Elantra | Base, GLS | 1.6L L4 – Gas, 1.8L L4 – Gas |
1994 | Hyundai | Excel | Base, GL, GS | 1.5L L4 – Gas |
1994 | Hyundai | Scoupe | Base, LS, Turbo | 1.5L L4 – Gas |
1994 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
1993 | Hyundai | Elantra | Base, GLS | 1.6L L4 – Gas, 1.8L L4 – Gas |
1993 | Hyundai | Excel | Base, GL, GS | 1.5L L4 – Gas |
1993 | Hyundai | Scoupe | Base, LS, Turbo | 1.5L L4 – Gas |
1993 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
1992 | Hyundai | Elantra | Base, GL, GLS | 1.6L L4 – Gas |
1992 | Hyundai | Excel | Base, GL, GS | 1.5L L4 – Gas |
1992 | Hyundai | Scoupe | Base, LS | 1.5L L4 – Gas |
1992 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
1991 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS, GS | 1.5L L4 – Gas |
1991 | Hyundai | Scoupe | Base, LS | 1.5L L4 – Gas |
1991 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
1990 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS | 1.5L L4 – Gas |
1990 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
1989 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS | 1.5L L4 – Gas |
1989 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 – Gas |
1988 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS | 1.5L L4 – Gas |
1987 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS | 1.5L L4 – Gas |
1986 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS | 1.5L L4 – Gas |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.