Giỏ hàng hiện tại chưa có sản phẩm nào!
Lọc nhớt động cơ – Mazda (LF05-14-302B)
100.000 ₫
Mazda 3 2004-2013. Mazda Tribute 2005-2011. Mazda 6 2006-2013. Dòng xe phù hợp: Year Make Model Body & Trim Engine & Transmission 2015 Mazda 5 Grand Touring, Sport, Touring 2.5L L4 – Gas 2015 Mazda MX-5 Miata 25th Anniversary Edition, Club, Grand Touring, Sport 2.0L L4 – Gas 2014 Mazda 5 Grand Touring, Sport, Touring […]
Mô tả
Mazda 3 2004-2013.
Mazda Tribute 2005-2011.
Mazda 6 2006-2013.
Dòng xe phù hợp:
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2015 | Mazda | 5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
2015 | Mazda | MX-5 Miata | 25th Anniversary Edition, Club, Grand Touring, Sport | 2.0L L4 – Gas |
2014 | Mazda | 5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
2014 | Mazda | MX-5 Miata | Club, Grand Touring, Sport | 2.0L L4 – Gas |
2013 | Mazda | 3 | Mazdaspeed, S, i | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2013 | Mazda | 5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
2013 | Mazda | 6 | i | 2.5L L4 – Gas |
2013 | Mazda | MX-5 Miata | Club, Grand Touring, Sport | 2.0L L4 – Gas |
2012 | Mazda | 3 | Mazdaspeed, S, i | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2012 | Mazda | 5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
2012 | Mazda | 6 | i | 2.5L L4 – Gas |
2012 | Mazda | CX-7 | Grand Touring, SV, Sport, Touring | 2.3L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2012 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring, Special Edition, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
2011 | Mazda | 3 | Mazdaspeed, S, i | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2011 | Mazda | 6 | i | 2.5L L4 – Gas |
2011 | Mazda | CX-7 | Grand Touring, SV, Sport, Touring | 2.3L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2011 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring, Special Edition, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
2011 | Mazda | Tribute | i | 2.5L L4 – Gas |
2010 | Mazda | 3 | Mazdaspeed, S, i | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2010 | Mazda | 5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.3L L4 – Gas |
2010 | Mazda | 6 | i | 2.5L L4 – Gas |
2010 | Mazda | CX-7 | Grand Touring, SV, Sport, Touring | 2.3L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2010 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
2010 | Mazda | Tribute | i | 2.5L L4 – Gas |
2009 | Mazda | 3 | i | 2.0L L4 – Gas |
2009 | Mazda | 5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.3L L4 – Gas |
2009 | Mazda | 6 | i | 2.5L L4 – Gas |
2009 | Mazda | B2300 | Base | 2.3L L4 – Gas |
2009 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring, SV, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
2009 | Mazda | Tribute | i | 2.5L L4 – Gas |
2008 | Mazda | 3 | i | 2.0L L4 – Gas |
2008 | Mazda | B2300 | Base | 2.3L L4 – Gas |
2008 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring, SV, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
2008 | Mazda | Tribute | Hybrid, i | 2.3L L4 – Electric/Gas, 2.3L L4 – Gas |
2007 | Mazda | 3 | i | 2.0L L4 – Gas |
2007 | Mazda | 6 | i | 2.3L L4 – Gas |
2007 | Mazda | B2300 | Base | 2.3L L4 – Gas |
2007 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring, SV, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
2006 | Mazda | 3 | i | 2.0L L4 – Gas |
2006 | Mazda | 6 | i | 2.3L L4 – Gas |
2006 | Mazda | B2300 | Base | 2.3L L4 – Gas |
2006 | Mazda | MX-5 Miata | Base, Club Spec, Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
2006 | Mazda | Tribute | i | 2.3L L4 – Gas |
2005 | Mazda | 3 | i | 2.0L L4 – Gas |
2005 | Mazda | Tribute | i | 2.3L L4 – Gas |
2004 | Mazda | 3 | i | 2.0L L4 – Gas |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.