| Chân cực số | Biểu tượng tín hiệu | Mục kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Điện áp chân cực |
| 1 | ACC | ACCESSORY (+) | Chìa khóa công-tắc chính: vị trí ACC | Điện áp hệ thống (DC) |
| 2 | REM+ | STEERING REMOTE CONTROL SW INPUT - Tín hiệu vào công tắc điều khiển từ xe vành tay lái. | Chìa khóa công-tắc chính: Vị trí ON | 3.3 V (DC) |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | RR+ | SPEAKER RR (+) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 6 | FR+ | SPEAKER FR (+) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 7 | RL+ | SPEAKER RL (+) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 8 | FL+ | SPEAKER FL (+) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 9 | ILL+ | ILLUMINATION (+) | Công-tắc đèn đuôi ON | Điện áp hệ thống (DC) |
| 10 | +B | BATTERY (+) | Luôn luôn | Điện áp hệ thống (DC) |
| 11 | SPD | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ XE - VEHICLE SPEED SENSOR | Chìa khóa công-tắc chính: ON | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 12 | REM- | REMOCON GND | Luôn luôn | 1 V hoặc ít hơn |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | ANT | ANTENNA +B | Chìa khóa công-tắc chính: vị trí ACC | Điện áp hệ thống (DC) |
| 15 | RR- | SPEAKER RR (-) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 16 | FR- | SPEAKER FR (-) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 17 | RL- | SPEAKER RL (-) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 18 | FL- | SPEAKER FL (-) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 19 | ILL- | ILLUMINATION (-) | Luôn luôn | 1Vp-p (AC) |
| 20 | - | - | - | - |
| Chân cực số | Biểu tượng tín hiệu | Mục kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Điện áp chân cực |
| 1 | ACC | ACCESSORY (+) | Chìa khóa công-tắc chính: vị trí ACC | Điện áp hệ thống (DC) |
| 2 | REM+ | STEERING REMOTE CONTROL SW INPUT - Tín hiệu vào công tắc điều khiển từ xe vành tay lái. | Chìa khóa công-tắc chính: Vị trí ON | 3.3 V (DC) |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | RR+ | SPEAKER RR (+) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 6 | FR+ | SPEAKER FR (+) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 7 | RL+ | SPEAKER RL (+) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 8 | FL+ | SPEAKER FL (+) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 9 | ILL+ | ILLUMINATION (+) | Công-tắc đèn đuôi ON | Điện áp hệ thống (DC) |
| 10 | +B | BATTERY (+) | Luôn luôn | Điện áp hệ thống (DC) |
| 11 | SPD | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ XE - VEHICLE SPEED SENSOR | Chìa khóa công-tắc chính: ON | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 12 | REM- | REMOCON GND | Luôn luôn | 1 V hoặc ít hơn |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | ANT | ANTENNA +B | Chìa khóa công-tắc chính: vị trí ACC | Điện áp hệ thống (DC) |
| 15 | RR- | SPEAKER RR (-) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 16 | FR- | SPEAKER FR (-) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 17 | RL- | SPEAKER RL (-) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 18 | FL- | SPEAKER FL (-) | Khi âm thanh phát ra | 0 - Điện áp hệ thống(AC) |
| 19 | ILL- | ILLUMINATION (-) | Luôn luôn | 1Vp-p (AC) |
| 20 | - | - | - | - |
| Chân cực số | Biểu tượng tín hiệu | Mục kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Điện áp chân cực |
| 21 | CACC | BATTERY (+) | Luôn luôn | 0 - 6V·m |
| 22 | CDET | PHẢN ỨNG CỦA CAMERA |
| Điện áp hệ thống (DC) |
| 23 | REV | REVERSE SIGNAL |
| Điện áp hệ thống (DC) |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | CGND | GND | Luôn luôn | 1 V hoặc ít hơn |
| 26 | CMP+ | TÍN HIỆU CAMERA - CAMERA SIGNAL |
| 1Vp-p (AC) |
| 27 | CMP- | GND (CAMERA) | Luôn luôn | 1 V hoặc ít hơn |
| 28 | - | - | - | - |