Vị trí công-tắc | Số chân cực | Điều kiện bình thường | ||
Xe tay lái bên trái | Xe tay lái bên Phải | |||
OFF | 1 - 5 2 - 5 3 - 5 5 - 7 5 - 8 5 - 9 5 - 10 | 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 6 1 - 7 1 - 8 | Không thông mạch | |
Công-tắc lưỡi gạt kính chắn gió | INT*1 AUTO*2 | 2 - 5 | 1 - 4 | Thông mạch (2 Ω hoặc thấp hơn). |
LO | 4 - 5 | 1 - 2 | Thông mạch (2 Ω hoặc thấp hơn). | |
HI | 1 - 5 | 1 - 5 | Thông mạch (2 Ω hoặc thấp hơn). | |
MIST | 5 - 10 | 1 - 6 | Thông mạch (2 Ω hoặc thấp hơn). | |
Công-tắc vòi rửa kính chắn gió | 3 - 5 | 1 - 3 | Thông mạch (2 Ω hoặc thấp hơn). | |
Công-tắc sưởi kính sau: | 5 - 8 | 1 - 7 | Thông mạch (2 Ω hoặc thấp hơn). | |
Công-tắc lưỡi gạt sau | 5 - 9 | 1 - 8 | Thông mạch (2 Ω hoặc thấp hơn). | |
Núm điều chỉnh thời gian ngắt quãng lưỡi gạt kính chắn gió*1 Núm điều chỉnh chức năng lưỡi gạt kính chắn gió làm việc theo lượng mưa*2 | 5 - 6 | 1 - 10 | Điện trở thay đổi khi hoạt động núm chỉnh |
Ghi chú |
|