| LOW OIL PRESSURE - ÁP SUẤT DẦU THẤP. | Hiển thị hệ thống tuần hoàn dầu bôi trơn động cơ bị lỗi. | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, Kiểm tra áp lực dầu. (Tham khảo PHẦN 12 - Bảo dưỡng trên xe . Bảo dưỡng trên xe. Sau đó nếu áp lực dầu bình thường, thực hiện xử lý trục trặc cho động cơ. (Tham khảo PHẦN 13A - Bảng các biểu hiện trục trặc .) |
| ENGINE OVERHEATING STOP SAFELY - ĐỘNG CƠ QUÁ NHIỆT DỪNG AN TOÀN | Hiển thị khi quá nhiệt động cơ. | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, Tiến hành Xử lý trục trặc cho động cơ Tham khảo PHẦN 13A - BẢNG CÁC BIỂU HIỆN TRỤC TRẶC . |
| CHARGING SYSTEM SERVICE REQUIRED - HỆ THỐNG NẠP ĐIỆN CẦN BẢO DƯỠNG | Hiển thị hệ thống nạp điện bị lỗi. | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, Kiểm tra hệ thống nạp điện. Tham khảo PHẦN 16 _Bảo dưỡng trên xe - Kiểm tra dòng ra và bộ điều áp . |
| TRANSMISSION OVERHEATING SLOW DOWN - HỘP SỐ QUÁ NHIỆT GIẢM XUỐNG CHẬM | Hiển thị khi nhiệt độ hộp số cao. | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, Kiểm tra chẩn đoán hộp số A/T. Tham khảo PHẦN 23A - Bảng mã chẩn đoán . |
| TRANSMISSION SERVICE REQUIRED - YÊU CẦU BẢO DƯỠNG HỘP SỐ | Hiển thị hộp số A/T bị lỗi. |
| BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED - HỆ THỐNG PHANH CẦN BẢO DƯỠNG | Hiển thị khi lượng dầu phanh không đúng hoặc lỗi xảy ra trong thiết bị phanh. | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, Kiểm tra dầu phanh hoặc thiết bị phanh. (Tham khảo PHẦN 35A - Bảo dưỡng trên xe . |
| ABS SERVICE REQUIRED - YÊU CẦU BẢO DƯỠNG ABS | Được hiển thị khi xảy ra lỗi của hệ thống hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, Tiến hành Xử lý trục trặc cho ABS hoặc ASC Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, tiến hành Xử lý trục trặc cho hệ thống ABS hoặc ASC. Tham khảo PHẦN 35B - Bảng các biểu hiện trục trặc <ABS> hoặc PHẦN 35C - Bảng các biểu hiện trục trặc <ASC>. |
| ASC SYSTEM SERVICE REQUIRED - HỆ THỐNG ASC CẦN BẢO DƯỠNG | Hiển thị khi lỗi xảy ra đến ASC hoặc Hỗ trợ xuất phát ngang dốc (HSA) | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, tiến hành Xử lý trục trặc cho ASC. Tham khảo PHẦN 35C - Bảng các biểu hiện trục trặc . |
| RELEASE PARKING BRAKE - XẢ PHANH ĐẬU XE | Hiển thi khi đang lái xe mà đang kéo phanh đậu xe. | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, Kiểm tra hệ thống Phanh. (Tham khảo PHẦN 36 - Bảo dưỡng trên xe . |
| POWER STEERING SERVICE REQUIRED - HỆ THỐNG TRỢ LỰC LÁI YÊU CẦU BẢO DƯỠNG | Hiển thị hộp số EPS bị lỗi. | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, tiến hành Xử lý trục trặc cho EPS. Tham khảo PHẦN 37 - Bảng các biểu hiện trục trặc . |
| KEY BATTERY LOW - PIN CHÌA KHÓA THẤP | Khi chìa khóa vận hành không cần chìa khóa hết pin | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, tiến hành Xử lý trục trặc cho KOS. Tham khảo PHẦN 42B - Bảng mã chẩn đoán . |
| KEY NOT DETECTED - KHÔNG XÁC NHẬN ĐƯỢC CHÌA KHÓA | - Hiển thị nếu mang theo chìa khóa vận hành xe không cần chìa có mã khác, hoặc chìa khóa vận hành xe không cần chìa có thể nằm ngoài vùng hoạt động.
- Dù Công-tắc động cơ đã được nhấn, Chìa khóa vận hành xe không cần chìa có thể chưa được xác nhận.
|
| KEY STILL IN VEHICLE - CHÌA KHÓA VẪN CÒN TRONG XE | Hiển thị khi Chìa khóa vận hành xe không cần chìa mang khỏi chức năng kiểm soát hoặc chức năng vận hành chỉa khóa vận hành không cần chìa bị ngăn chặn đang hoạt động |
| CHECK DOORS - KIỂM TRA CỬA | Hiển thị khi chức năng ngăn chặn cửa đang hoạt động. |
| KEYLESS OPERATION SYSTEM SERVICE REQUIRED - HỆ THỐNG VẬN HÀNH XE KHÔNG DÙNG CHÌA KHÓA (KOS) YÊU CẦU BẢO DƯỠNG | Hiển thị hộp số KOS bị lỗi. |
| KEY NOT DETECTED TOUCH SWITCH WITH KEY - CHÌA KHÓA KHÔNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN KHI CHẠM CÔNG-TẮC VỚI CHÌA KHÓA | Dù Công-tắc động cơ đã được nhấn 2 hoặc nhiều hơn, Chìa khóa vận hành xe không cần chìa có thể chưa được xác nhận. |
| - | Hiển thị khi Công-tắc khóa/mở khóa của Tay nắm ngoài cửa trước được nhấn khi chế độ cấp nguồn ngoài OFF. |
| - | Hiển thị khi cửa phía người lái mở trong khi chế độ cấp nguồn ngoài OFF. | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, tiến hành Xử lý trục trặc cho KOS. Tham khảo PHẦN 42B - Bảng mã chẩn đoán . |
| IMMOBILIZER SYSTEM SERVICE REQUIRED - HỆ THỐNG MÃ HÓA CHỐNG TRỘM CẦN BẢO DƯỠNG | Được hiển thị khi xảy ra lỗi của hệ thống Immobilizer |
| PUSH ENGINE SWITCH WHILE TURNING STEERING WHEEL - NHẤN CÔNG-TẮC ĐỘNG CƠ TRONG ĐANG XOAY VÀNH TAY LÁI | Hiển thị khi khóa vành tay lái đang hoạt động |
| STEERING LOCK SERVICE REQUIRED - KHÓA TAY LÁI YÊU CẦU BẢO DƯỠNG | Được hiển thị khi xảy ra lỗi của hệ thống khóa vành tay lái |
| SHIFT TO P POSITION - CHUYỂN ĐẾN VỊ TRÍ P | Khi cần chuyển số ngoài vị trí ngoài P, và đang cố gắng xoay OFF nguồn cấp | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, tiến hành Xử lý trục trặc cho KOS. Tham khảo PHẦN 42B - BẢNG CÁC BIỂU HIỆN TRỤC TRẶC . |
| STEERING WHEEL UNLOCKED - MỞ KHÓA VÀNH TAY LÁI | Hiển thị khi cửa phía người lái được mở với khóa vành tay lái không được khóa. |
| ELECTRICAL SYSTEM SERVICE REQUIRED - HỆ THỐNG MÃ HÓA CHỐNG TRỘM CẦN BẢO DƯỠNG | Được hiển thị khi xảy ra lỗi của hệ thống điện |
| PRESS BRAKE PEDAL TO START ENGINE - ĐẠP BÀN ĐẠP PHANH ĐỂ KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ | - Hiển thị khi Công-tắc động cơ được nhấn khi không đạp bàn đạp phanh lúc khởi động động cơ.
- Khi giao tiếp thành công khi Chìa khóa vận hành xe không cần chìa chạm vào Công-tắc động cơ.
|
| AIRBAG SYSTEM SERVICE REQUIRED - HỆ THỐNG TÚI KHÍ AN TOÀN CẦN BẢO DƯỠNG | Hiển thị khi có lỗi xảy ra trong hệ thống túi khí SRS hoặc bộ chủ động kéo căng dây đai. | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, tiến hành Xử lý trục trặc cho hệ thống SRS hoặc cơ cấu bộ chủ động kéo căng dây đai. Tham khảo PHẦN 52B - Bảng các biểu hiện trục trặc . |
| TURN OFF LIGHTS - BẬT OFF ĐÈN | Hiển thị với âm thanh của âm báo khi cửa phía người lái được mở bằng chìa khóa công-tắc chính ở vị trí LOCK (OFF) hoặc ACC và công tắc đèn ở vị trí đầu hoặc đờ mi. | Nếu âm báo cảnh báo theo dõi ánh sáng không được phát âm, hãy thực hiện khắc phục sự cố cho âm báo cảnh báo màn hình chiếu sáng. Tham khảo . |
| FASTEN SEAT BELT - THẮT DÂY ĐAI AN TOÀN | Hiển thị khi chìa khóa công-tắc chính bật ON khi dây đai an toàn ghế người lái và ghế hành khách chưa được thắt | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, tiến hành Xử lý trục trặc cho hệ thống Nhắc đeo dây đai an toàn. Tham khảo . |
| FUEL SYSTEM SERVICE REQUIRED -
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU CẦN BẢO DƯỠNG | Hiển thị hệ thống nhiên liệu bị lỗi. | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, Kiểm tra chẩn đoán cụm đồng hồ. Tham khảo . |
| REFUEL - CHÂM NHIÊN LIỆU | Hiển thị khi lượng nhiên liệu còn ít. | Nếu màn hình cảnh báo không hiển thị bình thường hoặc nếu màn hình tiếp tục được hiển thị, châm nhiên liệu ngay lập tức. |