01 | Nối đất cảm biến mô-men | - Khởi động động cơ
- Quay vành tay lái khi xe đứng yên
| Vị trí giữ | Khoảng 2.5 V |
Quay vành tay lái sang phải | 2,5 - 4,7 V |
Quay vành tay lái sang trái | 0,3 - 2,5 V |
02 | Nối đất cảm biến mô-men | - Khởi động động cơ
- Quay vành tay lái khi xe đứng yên
| Vị trí giữ | Khoảng 2.5 V |
Quay vành tay lái sang phải | 0,3 - 2,5 V |
Quay vành tay lái sang trái | 2,5 - 4,7 V |
03 | Nguồn điện cấp Cảm biến mô-men 1 | Khởi động động cơ | Khoảng 2.5 V |
04 | Nguồn điện cấp Cảm biến mô-men 2 | Khởi động động cơ | Khoảng 2.5 V |
07 | Dòng yêu cầu motor q-axis- Motor q-axis request current | - Khởi động động cơ
- Quay vành tay lái khi xe đứng yên
| Khoảng 150 A hoặc thấp hơn. |
08 | Dòng yêu cầu q-axis của motor (trước giới hạn dòng) | - Khởi động động cơ
- Quay vành tay lái khi xe đứng yên
| Giá trị hiển thị của dòng motor (A) |
09 | Hướng dòng motor q-axis - Motor q-axis detection current | - Khởi động động cơ
- Quay vành tay lái khi xe đứng yên
| Khoảng 150 A hoặc thấp hơn. |
10 | Cảm biến góc quay motor | - Khởi động động cơ
- Quay vành tay lái khi xe đứng yên
| Góc quay của motor hiển thị (0 - 360 deg) |
11 | Tốc độ quay motor | - Khởi động động cơ
- Quay vành tay lái khi xe đứng yên
| Tốc độ góc quay của motor được hiển thị (độ /s) |
12 | Chân điện áp hệ thống U1 | Trạng thái không lái | Điện áp ắc-qui hoặc thấp hơn |
13 | Chân điện áp hệ thống V1 | Trạng thái không lái | Điện áp ắc-qui hoặc thấp hơn |
14 | Chân điện áp hệ thống W1 | Trạng thái không lái | Điện áp ắc-qui hoặc thấp hơn |
15 | Chân điện áp hệ thống U2 | Trạng thái không lái | Điện áp ắc-qui hoặc thấp hơn |
16 | Chân điện áp hệ thống V2 | Trạng thái không lái | Điện áp ắc-qui hoặc thấp hơn |
17 | Chân điện áp hệ thống W2 | Trạng thái không lái | Điện áp ắc-qui hoặc thấp hơn |
18 | Tốc độ xe | Xe đang chạy | Hiển thị đồng hồ tốc độ xe phù hợp với hiển thị M.U.T.-IIISE (km/h) |
19 | Tốc độ động cơ | Xe đang chạy | Hiể thị trên Đồng hồ tốc độ động cơ phù hợp với hiển thị trên M.U.T-III SE (rpm) |
20*1 | Addition torque indication | - | - |
22*1 | Góc vành tay lái | - | - |
23*1 | Góc tốc độ của vành tay lái - Steering wheel angular velocity | - | - |
24*1 | Tốc độ bánh xe trước trái | - | - |
25*1 | Tốc độ bánh xe trước phải | - | - |
26*1 | Tốc độ bánh xe sau trái | - | - |
27*1 | Tốc độ bánh xe sau phải | - | - |
28*1 | Tình trạng hoạt độngcủa ABS | - | - |
29*1 | Tình trạng hoạt động của ASC | - | - |
30*1 | Tình trạng hoạt động của TCL | - | - |
31 | Bộ đếm số lần xóa bộ nhớ | Khởi động động cơ | Số lầ xóa bộ nhớ được hiển thị (số lần) |
32*1 | Số sơ đồ Mã hóa biến đổi. | - | - |
33 | Điện áp hệ thống PIG1 | - Khởi động động cơ
- Trạng thái không đánh lái
| khoảng điện áp ắc-qui (V)*2 |
34 | Điện áp hệ thống PIG2 | - Khởi động động cơ
- Trạng thái không đánh lái
| khoảng điện áp ắc-qui (V)*2 |
35 | Điện áp nguồn | - Khởi động động cơ
- Trạng thái không đánh lái
| khoảng điện áp ắc-qui (V)*2 |
36 | Chìa khóa công-tắc chính | Khởi động động cơ | ON |
37 | Rơ-le nguồn 1 | Khởi động động cơ | ON |
38 | Rơ-le nguồn 2 | Khởi động động cơ | ON |
39*1 | Rơ-le motor hệ thống 1 | - | - |
40*1 | Rơ-le motor hệ thống 2 | - | - |