| Mục số | Mục kiểm tra | đơn vị/ hiển thị |
| 1 | Chỉ số quãng đưỡng đã đi | km |
| 2 | Số phút được tích lũy | phút |
| 3 | Chu kỳ làm ấm | - |
| 4 | Cảm biến tốc độ trục ra | Vòng/phút |
| 5 | Cảm biến tốc độ trục vào | Vòng/phút |
| 6 | APS | % |
| 7 | Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ - Engine coolant temperature sensor | °C |
| 8 | Cảm biến nhiệt độ dầu A/T (khay chứa dầu) | °C |
| 9 | Vị trí số | Số 1 |
| Số 2 | ||
| Số 3 | ||
| Số 4 | ||
| 10 | Điều kiện lock-up | Lock-up OFF |
| Lock-up ON | ||
| Lock-up Slip | ||
| 11 | Công-tắc báo số | P |
| R | ||
| N | ||
| D | ||
| 2 | ||
| L |
| Mã chẩn đoán số | Nội dung điều khiển | ||
| P0603 |
| ||
| P0604 P0605 |
| ||
| P0707 P0708 |
| ||
| P0711 |
| ||
| P0712 P0713 |
| ||
| P0717 P07BF P07C0 |
| ||
| P0722 |
| ||
| P0731 P0751 |
<ngăn cấm chuyển số khi các điều kiện sau đây thỏa>
| ||
| P0741 |
| ||
| P0742 |
| ||
| P0776 |
| ||
| P077C P077D |
| ||
| P0777 P0797 P2733 |
| ||
| P0796 P2732 |
| ||
| P07E5 P2711 |
| ||
| P0882 |
| ||
| P0883 |
| ||
| P0965 P0966 P0967 P0969 P0970 P0971 P2737 P2738 P2739 P2762 |
| ||
| P0973 P0974 |
| ||
| P2763 P2764 |
| ||
| U0001 U0100 |
| ||
| U0121 |
| ||
| U0141 |
| ||
| U1195 |
| ||
| U1197 |
| ||
| U1EE0 U1EE1 |
| ||
| Chế độ khẩn cấp 1 | Bước 1 | Bước 2a | Bước 2b | Bước 3 | Bước 4 | Bước 5 | |
| Điều kiện số ở trạng thái lỗi | Số lùi | Duy trì trạng thái | Duy trì trạng thái | Duy trì trạng thái | Duy trì trạng thái | Duy trì trạng thái | Duy trì trạng thái |
| SLC1 (số 1st) | solenoid ngắt (Chuyển lên 3) | Chuyển số 2 | Chuyển số 2 | Duy trì trạng thái *5 | Duy trì trạng thái *5 | ||
| SLC1 (số 2) | |||||||
| SLC1 (số 3) | Chuyển số 3 | Chuyển số 4 | Chuyển số 5 *2 | ||||
| SLC1 (số 4) | |||||||
| SLC2 (số 1st) | Chuyển số 3 | Chuyển số 1 | Chuyển số 2 | ||||
| SLC2 (số 2) | Chuyển số 2 | ||||||
| SLC2 (số 3) | |||||||
| SLC2 (số 4) | Duy trì trạng thái | ||||||
| SLB1 (số 1st) | Chuyển số 2 | Chuyển số 2 | Chuyển số 1 | Chuyển số 3 | |||
| SLB1 (số 2) | Chuyển số 3 | ||||||
| SLC1 (số 3) | Chuyển số 4 | ||||||
| SLB1 (số 4) | |||||||
| SLU (ALL) | - | - | - | - | |||
| Điều khiển lùi *7 | Không thể | Không thể | Có thể | Có thể | Có thể | Có thể | |
| Khác chế độ dự phòng *6 | Không | Không | Không | Không | Không | Không | |
| Ghi chú |
|
| Chế độ khẩn cấp 2 | Bước 1 | Bước 2 | Bước 3 | |
| Điều kiện số ở trạng thái lỗi | Lớn nhất SLC1 | Duy trì trạng thái | Duy trì trạng thái | Chuyển số 2 |
| SLC1 nhỏ nhất | Chuyển số 2 *5 hoặc số 4 | |||
| SLC2 lớn nhất | Chuyển số 3 | |||
| SLC2 nhỏ nhất/ S1 lớn nhất | Chuyển số 2 | Chuyển số 2 | ||
| Lớn nhất SLB1 | Duy trì trạng thái | |||
| SLB1 nhỏ nhất | Chuyển số 3 | Chuyển số 3 | ||
| Không có xung *4 | Duy trì trạng thái | Chuyển số 4 | ||
| Điều khiển số lùi | Có thể *6 | Có thể *6 | Có thể *6 | |
| Khác chế độ dự phòng *7 | Không | Không | Không | |
| Ghi chú |
|
| Chế độ khẩn cấp 3 | Bước 1 | Bước 2 | |
| Điều kiện số ở trạng thái lỗi | Số lùi | Duy trì trạng thái | Duy trì trạng thái |
| Số 1 | Chuyển số 2 *2 | ||
| Số 2 | |||
| Số 3 | |||
| Số 4 | |||
| Điều khiển số lùi | Có thể *3 | Có thể *3 | |
| Khác chế độ dự phòng *4 | Không | Không | |
| Ghi chú |
|
| Chế độ khẩn cấp 4 | Bước 1 | Bước 2 | |
| Điều kiện số ở trạng thái lỗi | Số lùi | Duy trì trạng thái | Duy trì trạng thái |
| Số 1 | |||
| Số 2 | Chuyển số 2 | ||
| Số 3 | Chuyển số 3 | ||
| Số 4 | |||
| Điều khiển số lùi | Có thể | Có thể | |
| Khác chế độ dự phòng *2 | Không | ON | |
| Ghi chú |
|
| Chế độ khẩn cấp 5 | Bước 1 | |
| Điều kiện số ở trạng thái lỗi | Số lùi | Duy trì trạng thái |
| Số 1 | Chuyển số 3 | |
| Số 2 | ||
| Số 3 | ||
| Số 4 | ||
| Điều khiển số lùi | Không thể | |
| Khác chế độ dự phòng | Không | |
| Ghi chú |
|