19-20MY / XPANDER / Thị trường xuất khẩu chung/Philippines/Egypt/Thailand/Vietnam/Peru - Tài liệu Sửa chữa Bảo dưỡng
22 -HỘP SỐ SÀN > 22B-ĐẠI TU HỘP SỐ SÀN > VÒNG GÀI VÀ VÒNG ĐỆM ÉP DÙNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH
VÒNG GÀI VÀ VÒNG ĐỆM ÉP DÙNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH
Miếng lót - Shim (Cho bên trái khác nhau ổ bi lăn hình nón)
Độ dày mm | Độ dày mm |
0.77 | 1.04 |
0.80 | 1.07 |
0.83 | 1.10 |
0.86 | 1.13 |
0.89 | 1.16 |
0.92 | 1.19 |
0.95 | 1.22 |
0.98 | 1.25 |
1.01 | |
Miếng lót - Shim (cho bạc đạn trục ra)
Độ dày mm | Độ dày mm |
1.24 | 1.54 |
1.27 | 1.57 |
1.30 | 1.60 |
1.33 | 1.63 |
1.36 | 1.66 |
1.39 | 1.69 |
1.42 | 1.72 |
1.45 | 1.75 |
1.48 | 1.78 |
1.51 | |
Miếng lót - Shim (cho bạc đạn trục vào)
Độ dày mm | Độ dày mm |
1.29 | 1.56 |
1.38 | 1.65 |
1.47 | 1.74 |
Vòng gài trục (Dùng để điều chỉnh độ rơ dọc trục bạc đạn trục vào)
Độ dày mm | Độ dày mm |
2.35 | 2.55 |
2.39 | 2.59 |
2.43 | 2.63 |
2.47 | 2.67 |
2.51 | |
Vòng gài trục (Dùng để điều chỉnh độ rơ dọc trục bạc đạn trục ra)
Độ dày mm | Độ dày mm |
2.35 | 2.55 |
2.39 | 2.59 |
2.43 | 2.63 |
2.47 | 2.67 |
2.51 | |
vòng gài trục (điều chỉnh độ rơ dọc trục bánh răng số 3)
Độ dày mm | Độ dày mm |
2.81 | 3.01 |
2.85 | 3.05 |
2.89 | 3.09 |
2.93 | 3.13 |
2.97 | |