| Mục | Thông số tiêu chuẩn | |
| Phương pháp tác động ly hợp | Loại thủy lực | |
| Loại đĩa ly hợp | Hãy làm khô đĩa ép đơn | |
| Đường kính ngoài đĩa ly hợp x Đường kính trong mm | 200 x 140 | |
| Loại vỏ ly hợp | Loại Lò xo màng | |
| Tải đặt lên vỏ ly hợp N | 3300 ± 264 | |
| Mục | Giới hạn | |
| Khác biệt độ cao đầu lò xo màng mm | 0.5 | |
| Độ lõm rivet mặt đĩa ly hợp mm | Tối thiểu 0,3 | |
| Mục | N·m | |
| Bu-long lắp vỏ ly hợp | 2.8 ± 2.2 , 15 rồi 19 ± 1 | |
| Bu-long lắp xy-lanh tách ly hợp | 10 ± 2 | |
| Mục | Chất bôi trơn tiêu chuẩn |
| Dầu ly hợp | Dầu phanh DOT 3 hoặc DOT 4 |
| Chốt trục đĩa ly hợp | MITSUBISHI MOTORS GENUINE Part No. 0101011 hoặc tương đương |
| Lưu ý: | Đảm bảo xy-lanh tách ly hợp di chuyển với lực nhẹ nhàng. |
| Lưu ý: |
|
| Lưu ý: | Siết đều bu-long theo đường chéo |
| Lưu ý: | Không vệ sinh đĩa ly hợp bằng dung dịch vệ sinh |
| Ghi chú | Nếu bị nhiễm dầu mỡ hoặc dầu, hãy xác định nguồn gây ra sự nhiễm bẩn này và sửa chữa nó. |