1 | Điện nguồn cung cấp | Chìa khóa công-tắc chính: ON | Điện áp hệ thống |
2 | Cảm biến góc quay cốt máy | - Động cơ: Đang quay
- Đồng hồ tốc độ động cơ: Được kết nối
| So sánh tốc độ động cơ trên Đồng hồ tốc độ động cơ và hiển thị trên màn hình M.U.T.-III | Phù hợp |
- Động cơ: Hoạt động cầm chừng (khoảng 1 phút sau khi động cơ khởi động xong, động cơ đang ở trạng thái ổn định.)
- Hộp số: Số trung gian <M/T> hoặc vị trí P <A/T>
- công-tắc A/C hoặc công-tắc nhiệt độ máy lạnh OFF
| Nhiệt độ nước làm mát động cơ: - 20°C | 1,400 - 1,600 vòng/phút |
Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 0°C | 1,200 - 1,400 vòng/phút |
Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 20°C | 950 - 1,150 vòng/phút |
Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 40°C | 850 - 1,050 vòng/phút |
Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 80°C | 650 - 850 vòng/phút |
3 | Tốc độ cầm chừng mục tiêu | - Động cơ: Hoạt động cầm chừng (khoảng 1 phút sau khi động cơ khởi động xong, động cơ đang ở trạng thái ổn định.)
- Hộp số: Số trung gian <M/T> hoặc vị trí P <A/T>
- công-tắc A/C hoặc công-tắc nhiệt độ máy lạnh OFF
| Nhiệt độ nước làm mát động cơ: - 20°C | 1,400 - 1,600 vòng/phút |
Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 0°C | 1,200 - 1,400 vòng/phút |
Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 20°C | 950 - 1,150 vòng/phút |
Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 40°C | 850 - 1,050 vòng/phút |
Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 80°C | 650 - 850 vòng/phút |
4 | Tốc độ xe | Đang chạy ở 40 k/m | Khoảng 40 km/h |
5 | Cảm biến nhiệt độ khí nạp số 1 | Chìa khóa công-tắc chính: ON hoặc động cơ đang chạy | Cảm biến nhiệt độ khí nạp: - 20°C | - 20°C |
Cảm biến nhiệt độ khí nạp: 0°C | 0°C |
Cảm biến nhiệt độ khí nạp: 20°C | 20°C |
Cảm biến nhiệt độ khí nạp: 40°C | 40°C |
Cảm biến nhiệt độ khí nạp: 80°C | 80°C |
6 | Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ - Engine coolant temperature sensor | Chìa khóa công-tắc chính: ON hoặc động cơ đang chạy | Nhiệt độ nước làm mát động cơ: - 20°C | - 20°C |
Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 0°C | 0°C |
Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 20°C | 20°C |
Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 40°C | 40°C |
Nhiệt độ nước làm mát động cơ: 80°C | 80°C |
8 | MAP sensor | Chìa khóa công-tắc chính: ON | Độ cao so với mực nước biển: 0 m | 101 kPa |
Độ cao so với mực nước biển: 600 m | 95 kPa |
Độ cao so với mực nước biển: 1.200 m | 88 kPa |
Độ cao so với mực nước biển: 1.800 m | 81 kPa |
Đưa xe về điều kiện trước kiểm tra | Hoạt động cầm chừng | 16 - 36 kPa*1 |
Tăng tốc quá mức | Thay đổi tùy theo áp suất chân không trên ống góp nạp. |
11 | APS (chính) | Chìa khóa công-tắc chính: ON | Buông bàn đạp ga | 900 - 1.100 mV |
Đạp bàn đạp ga | Tăng tương ứng hình trình đạp bàn đạp ga. |
Đạp hết bàn đạp ga | 4.000 - 4.800 mV |
12 | APS (phụ) | Chìa khóa công-tắc chính: ON | Buông bàn đạp ga | 400 - 600 mV |
Đạp bàn đạp ga | Tăng tương ứng hình trình đạp bàn đạp ga. |
Đạp hết bàn đạp ga | 2.000 - 2.500 mV |
13 | TPS (Chính) | - Tháo đường ống khí nạp nối với thân bướm ga
- Ngắt kết nối các connector của bướm ga điều khiển điện.
- Với dụng cụ chuyên dùng test harness (MB991658) mắc nối tiếp với các chân cực số 3, số 4, số 5 và số 6 với các connector đã được ngắt kết nối.
- Chìa khóa công-tắc chính: ON (động cơ dừng)
| Dùng ngón tay đóng hết bướm ga | 300 - 700 mV |
Dùng ngón tay mở hết bướm ga | 4.000 - 4.800 mV |
Động cơ: Cầm chừng sau khi làm nóng | Không tải | 585 - 685 mV |
công-tắc A/C hoặc công-tắc nhiệt độ máy lạnh OFF → ON | Điện áp tăng |
Hộp số: Vị trí N → vị trí D <A/T> |
15 | TPS (Phụ) | - Tháo đường ống khí nạp nối với thân bướm ga
- Ngắt kết nối các connector của bướm ga điều khiển điện.
- Với dụng cụ chuyên dùng test harness (MB991658) mắc nối tiếp với các chân cực số 3, số 4, số 5 và số 6 với các connector đã được ngắt kết nối.
- Chìa khóa công-tắc chính: ON (động cơ dừng)
| Dùng ngón tay đóng hết bướm ga | 4.300 - 4.700 mV |
Dùng ngón tay mở hết bướm ga | 480 - 880 mV |
16 | Đánh lửa sớm | - Đưa xe về điều kiện trước kiểm tra
- Lắp đèn cân lửa (dùng để đo thời điểm đánh lửa thực)
| Động cơ: Hoạt động cầm chừng (khoảng 1 phút sau khi động cơ khởi động xong, và sau đó động cơ đang ở trạng thái ổn định.) | 2 - 18 °CA (BTDC) |
2,500 vòng/phút | 29 - 49 °CA (BTDC) |
17 | Kim phun *2 | Đưa xe về điều kiện trước kiểm tra | Hoạt động cầm chừng | 1.5 - 3.5 ms |
2,500 vòng/phút | 1.0 - 3.3 ms |
Tăng tốc quá mức | Tăng |
21 | Giá trị dòng điện trợ lực lái. | - Động cơ: Làm ấm, cầm chừng
- Xoay vành tay lái sang trái và sang phải khi xe đứng yên.
| Khoảng 30 A hoặc thấp hơn. |
36 | Góc pha của VVT nạp 1 - Intake V.V.T. phase angle 1 | Cầm chừng không tải | -5,7 to 11,8 °CA (ATDC) |
Hoạt động Tải cao (tải nặng) | Giảm (sớm) |
74 | Công-tắc đèn phanh | Chìa khóa công-tắc chính: ON | Đạp bàn đạp phanh | ON |
Buông bàn đạp phanh | OFF |
76 | Công-tắc A/C | Động cơ: Cầm chừng sau khi làm nóng | công-tắc A/C hoặc công-tắc nhiệt độ máy lạnh OFF | OFF |
- Công-tắc nhiệt độ máy lạnh Ngoài vị trí OFF
- Công-tắc A/C: ON
| ON (khi ly hợp máy nén làm việc) |
79 | Tín hiệu quay cốt máy. | Chìa khóa công-tắc chính: ON | OFF |
Động cơ: Đang quay | ON |
84 | Tín hiệu vị trí cầm chừng | Chìa khóa công-tắc chính: ON | Đạp bàn đạp ga | OFF |
Buông bàn đạp ga | ON |
85 | Chìa khóa công-tắc chính | Chìa khóa công-tắc chính: ON | ON |
87 | Công-tắc vị trí trung gian<A/T> | Chìa khóa công-tắc chính: ON | Cần chuyển số: P, N | ON |
Cần chuyển số: Vị trí khác ngoài P, N | OFF |
89 | Công-tắc phanh đóng bình thường | Chìa khóa công-tắc chính: ON | Đạp bàn đạp phanh | ON |
Buông bàn đạp phanh | OFF |
90 | Công-tắc áp lực dầu - Oil pressure switch | Chìa khóa công-tắc chính: ON | ON |
Động cơ: Cầm chừng sau khi làm nóng | OFF |
93 | Rơ-le máy nén A/C | Động cơ: Cầm chừng sau khi làm nóng | công-tắc A/C hoặc công-tắc nhiệt độ máy lạnh OFF | OFF |
- Công-tắc nhiệt độ máy lạnh Ngoài vị trí OFF
- Công-tắc A/C: ON
| ON (khi ly hợp máy nén làm việc) |
95 | Rơ-le điều khiển động cơ | Chìa khóa công-tắc chính: ON | ON |
96 | rơ-le ETV | Chìa khóa công-tắc chính: ON | ON |
97 | Rơ-le bơm nhiên liệu | Chìa khóa công-tắc chính: ON | OFF |
Động cơ: Hoạt động cầm chừng | ON |
AB | TPS (Chính) | - Tháo đường ống khí nạp nối với thân bướm ga
- Ngắt kết nối các connector của bướm ga điều khiển điện.
- Với dụng cụ chuyên dùng test harness (MB991658) mắc nối tiếp với các chân cực số 3, số 4, số 5 và số 6 với các connector đã được ngắt kết nối.
- Chìa khóa công-tắc chính: ON (động cơ dừng)
| Dùng ngón tay đóng hết bướm ga | 6 - 14 % |
Dùng ngón tay mở hết bướm ga | 80 - 96% |
AC | Cảm bến ô-xy (trước) | Động cơ: Sau khi làm nóng (nghèo hơn do giảm tốc, giàu hơn khi tăng tốc) | tăng tốc quá mức từ 4,000 vòng/phút. | 0.2 V hoặc ít hơn |
Khi tăng tốc quá mức. | 0,6 - 1,0 V |
Động cơ: Sau khi làm nóng (dùng tín hiệu từ cảm biến ô-xy, kiểm tra tỉ lệ không khí - nhiên liệu và những điều kiện kiểm soát của engine-ECU) | Hoạt động cầm chừng | 0.4 V hoặc thấp hơn <=> 0.6 đến 1.0 V (thay đổi) |
2,500 vòng/phút |
AD | Cảm bến ô-xy (sau) <EURO4> | - Hộp số: Số 2 <M/T> hoặc vị trí L <A/T>
- Tốc độ động cơ duy trì ở 3,500 vòng/phút hoặc hơn khi tăng tốc với bướm ga mở hoàn toàn.
| 0,6 - 1,0 V |
BB | Cảm biến áp suất khí trời *2 | Chìa khóa công-tắc chính: ON | Độ cao so với mực nước biển: 0 m | 101 kPa |
Độ cao so với mực nước biển: 600 m | 95 kPa |
Độ cao so với mực nước biển: 1.200 m | 88 kPa |
Độ cao so với mực nước biển: 1.800 m | 81 kPa |
BC | Relative TPS | - Tháo đường ống khí nạp nối với thân bướm ga
- Ngắt kết nối các connector của bướm ga điều khiển điện.
- Với dụng cụ chuyên dùng test harness (MB991658) mắc nối tiếp với các chân cực số 3, số 4, số 5 và số 6 với các connector đã được ngắt kết nối.
- Chìa khóa công-tắc chính: ON (động cơ dừng)
| Dùng ngón tay đóng hết bướm ga | 0 - 5 % |
Dùng ngón tay mở hết bướm ga | 88 - 100 % |
BD | TPS (Phụ) | - Tháo đường ống khí nạp nối với thân bướm ga
- Ngắt kết nối các connector của bướm ga điều khiển điện.
- Với dụng cụ chuyên dùng test harness (MB991658) mắc nối tiếp với các chân cực số 3, số 4, số 5 và số 6 với các connector đã được ngắt kết nối.
- Chìa khóa công-tắc chính: ON (động cơ dừng)
| Dùng ngón tay đóng hết bướm ga | 6 - 14 % |
Dùng ngón tay mở hết bướm ga | 82 - 90 % |
BE | APS (chính) | Chìa khóa công-tắc chính: ON | Buông bàn đạp ga | 16 - 24 % |
Đạp bàn đạp ga | Tăng tương ứng hình trình đạp bàn đạp ga. |
Đạp hết bàn đạp ga | 80 % hoặc cao hơn. |
BF | APS (phụ) | Chìa khóa công-tắc chính: ON | Buông bàn đạp ga | 6 - 14 % |
Đạp bàn đạp ga | Tăng tương ứng hình trình đạp bàn đạp ga. |
Đạp hết bàn đạp ga | 40 % hoặc cao hơn. |
DD | Relative APS | Chìa khóa công-tắc chính: ON | Buông bàn đạp ga | 0 - 5 % |
Đạp bàn đạp ga | Tăng tương ứng hình trình đạp bàn đạp ga. |
Đạp hết bàn đạp ga | 95 - 100 % |
100 | Rơ-le quạt làm mát (cao) | Trạng thái không kích hoạt của quạt làm mát | OFF |
Trạng thái quay tốc độ cao của quạt làm mát | ON |
101 | Rơ-le quạt làm mát (thấp) | Trạng thái không kích hoạt của quạt làm mát | OFF |
Trạng thái quay tốc độ thấp của quạt làm mát | ON |
102 | Rơ-le máy khởi động | Chìa khóa công-tắc chính: ON | OFF |
Động cơ: Đang quay | ON |
171 | Cảm biến áp lực bộ trợ lực phanh | - Khởi động động cơ và cho chạy cầm trong vài phút.
- Dừng động cơ, và chuyển chìa khóa công-tắc chính sang vị trí "ON"
- Đạp bàn đạp phanh nhiều lần
| Đạp bàn đạp phanh càng nhiều thì điện áp càng tăng |
175 | Cảm biến áp suất A/C | Tham khảo PHẦN 55 - Bảo dưỡng trên xe - Các kiểm tra đơn giản cho Cảm biến áp suất A/C . | Tương đồng với giá trị đọc trên đồng hồ đo. |