| Trục cam | |
| Độ cao cammm mm | Nạp | 44.71 | 44.21 |
| Thải | 44.28 | 43.78 |
| Valve và nắp máy | |
| Sự khác biệt đường kính ngoài của bu-long nắp máy mm | - | 0.15 |
| Phần nhô ra của đáy nắp máy mm | 0,03 hoặc ít hơn | - |
| Tổng chiều cao nắp máy mm | 112,9 - 113,1 | - |
| Miệng valve mm | Nạp | 0.85 | 0.35 |
| Thải | 1.5 | 1.0 |
| Độ dài valve mm | Nạp | 87.21 | 86.71 |
| Thải | 88.54 | 88.04 |
| Độ dài tự do của lò xo valve mm | 46.5 | 45.5 |
| Độ vuông góc của lò xo valve | 2° hoặc thấp hơn | 4° |
| Khe hở thân valve và dẫn hướng mm | Nạp | 0,020 - 0,047 | 0.10 |
| Thải | 0,030 - 0,057 | 0.15 |
| Bề rộng tiếp xúc của bệ valve mm | 1,1 - 1,5 | - |
| Độ cao lắp ép của ống dẫn hướng valve mm | 12,7 - 13,3 | - |
| Piston và tay biên | |
| Lực lắp ép chốt piston - Piston pin N | 2.000 - 8.000 | - |
| Khe hở ép đầy to tay biên mm | 0,10 - 0,35 | 0.4 |
| Sự khác biệt đường kính ngoài của bu-long tay biên mm | - | 0.1 |
| Khe hở lưng của bạc séc-măng mm | Số 1 | 0,03 - 0,07 | 0.1 |
| Số 2 | 0,02 - 0,06 | 0.1 |
| Khe hở miệng bạc séc-măng mm | Số 1 | 0,15 - 0,30 | 0.8 |
| Số 2 | 0,20 - 0,40 | 0.8 |
| Bạc dầu - Oil ring | 0,10 - 0,35 | 1.0 |
| Khe hở dầu của chốt cốt máy mm | 0,014 - 0,050 | 0.1 |
| Cốt máy và thân máy |
| Độ dài phần thân của bu-long nắp bạc lót cốt máy mm | 74,15 - 74,85 | - |
| Độ rơ dọc trục của cốt máy mm | 0,09 - 0,27 | 0.3 |
| Khe hở dầu của cổ cốt máy | 0,014 - 0,034 | 0.1 |
| Độ cong mặt đệm làm kín của thân máy mm | 0.05 | 0.1 |
| Đường kính xy-lanh mm | 75.0 | - |
| Độ thẳng trụ mm | 0,01 hoặc ít hơn | - |