Lưu ý: | Khi chẩn đoán, mã chẩn đoán liên quan đến hệ thống khác có thể xuất hiện khi chìa khóa công-tắc chính được mở khi connector đang bị ngắt kết nối. Khi kết thúc, xác lại các mã chẩn đoán cho hệ thống. Nếu xuất hiện mã chẩn đoán, xóa hết. |
Cảnh báo | Vì Quạt két nước làm mát sẽ quay khi tiến hành chẩn đoán đường truyền dữ liệu CAN (CAN Bus line), phải đảm bảo không có ai đang thực hiện việc bảo dưỡng trong khoang động cơ trước khi thực hiện việc chẩn đoán đường truyền CAN. Vì giao tiếp CAN sẽ ngưng khi tiến hành chẩn đoán đường truyền CAN, ETACS-ECU sẽ phát ra lỗi hết thời gian (time-out) của Engine-ECU và kích hoạt quạt két nước làm mát để tránh hiện tượng quá nhiệt như là một giải pháp an toàn. |
Ghi chú | Nếu mã chẩn đoán được hình thành, "Mã chẩn đoán thể hiện tình trạng" thông tin cho người sử dụng biết trục trặc đang tồn tại (trục trăc hiện tại) hoặc đã tồn tại trước đó nhưng việc hoạt động bình thường được khôi phục (trục trặc trong quá khứ). |
Lưu ý: | Trước kết nối hoặc ngắt kết nối M.U.T.-III SE, hãy xoay chìa khóa công-tắc chính sang vị trí khác "LOCK" (OFF) <ngoại trừ xe có Hệ thống vận hành xe không dùng chìa khóa (KOS) > hoặc đặt chế độ cấp nguồn ở OFF <xe có Hệ thống vận hành xe không dùng chìa khóa (KOS) > |
Ghi chú | Để biết thông tin về cách sử dụng M.U.T.-III, tham khảo hướng dẫn sử MUT-III SE |
Ghi chú | Khi V.C.I. được kết nối với connector chẩn đoán, đèn chỉ thị trên V.C.I. sẽ sáng màu xanh. |
Lưu ý: | Trước kết nối hoặc ngắt kết nối M.U.T.-III SE, hãy xoay chìa khóa công-tắc chính sang vị trí khác "LOCK" (OFF) <ngoại trừ xe có Hệ thống vận hành xe không dùng chìa khóa (KOS) > hoặc đặt chế độ cấp nguồn ở OFF <xe có Hệ thống vận hành xe không dùng chìa khóa (KOS) > |
Hiển thị trên màn hình M.U.T-III SE | ECU | Hiển thị trên màn hình M.U.T-III SE | ECU |
ETACS | ETACS-ECU | Meter | Cụm đồng hồ |
SRS-AIR BAG | SRS-ECU | 4WS / Hệ thống trợ lực lái điện | EPS-ECU |
Cảm biến góc đánh lái | Cảm biến vành tay lái - Steering wheel sensor <xe có ASC> | KOS/OSS/IMMO/Keyless | KOS&OSS-ECU (xe có hệ thống vận hành xe không cần chìa khóa) |
ABS/ASC/ASTC/WSS | ABS-ECU <xe không có ASC> hoặc ASC-ECU <xe có ASC> | MPI/GDI/DIESEL | Engine-ECU |
AT/CVT/A-MT/TC-SST | A/T-ECU <A/T> | LIN | ETACS-ECU |
Lưu ý: | Khi chẩn đoán, mã chẩn đoán liên quan đến hệ thống khác có thể xuất hiện khi chìa khóa công-tắc chính được mở khi connector đang bị ngắt kết nối. Khi kết thúc, xác lại các mã chẩn đoán cho hệ thống. Nếu xuất hiện mã chẩn đoán, xóa hết. |
Lưu ý: | Không được cắm que kiểm tra vào phía đường dây vì sẽ làm giảm tính năng chống thấm và gây ra ăn mòn. |
Lưu ý: |
|
Lưu ý: |
|
Lưu ý: | Mã chẩn đoán có thể được lưu lại do bị đứt cầu chì. |
Ghi chú | Nếu khó xác định nguyên nhân thì có thể sử dụng chức năng lưu khi xe chạy của M.U.T-III SE. Để biết thông tin về cách sử dụng M.U.T.-III, Tham khảo hướng dẫn sử MUT-III SE |
Phụ tùng | Số | Tên chi tiết | Loại rơ-le |
Hộp rơ-le | 1 | Rơ-le đèn sương mù trước | A |
2 | Rơ-le còi | ||
3 | Rơ-le đèn đầu (LO) | ||
4 | Rơ-le Bộ điều khiển bướm ga | ||
5 | Rơ-le máy khởi động | ||
6 | Rơ-le điều khiển quạt làm mát (thấp) | ||
7 | Rơ-le kính cửa sổ điện | ||
8 | Rơ-le máy nén A/C | ||
9 | Rơ-le điều khiển động cơ | ||
10 | Rơ-le đèn đầu (HI) | ||
11 | Rơ-le đèn chạy xe ban ngày | ||
12 | Rơ-le điều khiển quạt làm mát (cao) | B | |
J/B | 13 | Rơ-le quạt gió sau < xe có A/C sau > | A |
14 | Ổ điện dành cho phụ kiện | ||
15 | Rơ-le đèn sương mù sau | ||
16 | Rơ-le bơm nhiên liệu | ||
17 | Rơ-le quạt gió | ||
18 | Rơ-le bộ làm tan sương cửa sổ sau. | ||
Hộp rơ-le | 19 | Rơ-le hệ thống khởi động một chạm (ACC) | |
20 | Rơ-le hệ thống khởi động một chạm (IG1) | ||
21 | Rơ-le hệ thống khởi động một chạm (IG2) |
|
|
Mã model | Model động cơ | Model Hộp số | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |
NC1W | LNMHRV1 | Động cơ xăng 4A19 (1,449 mL) DOHC MIVEC | F5M7A (Dẫn động cầu trước 2WD, 5M/T) | MPI |
LRMHLV1 | F4AWB (Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T) | |||
LRHHLV1 | ||||
LRHHRV1 |
Mã model | Model động cơ | Model Hộp số | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |
NC1W | LNMHLVP | Động cơ xăng 4A19 (1,449 mL) DOHC MIVEC | F5M7A (Dẫn động cầu trước 2WD, 5M/T) | MPI |
LNHHLVP | ||||
LNPHLVP | ||||
LRHHLVP | F4AWB (Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T) | |||
LRPHLVP | ||||
LRUHLVP |
Mã model | Model động cơ | Model Hộp số | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |
NC1W | LRMHLVBH | Động cơ xăng 4A19 (1,449 mL) DOHC MIVEC | F4AWB (Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T) | MPI |
LRHHLVBH |
Mã model | Model động cơ | Model Hộp số | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |
NC1W | LRHHRVU | Động cơ xăng 4A19 (1,449 mL) DOHC MIVEC | F4AWB (Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T) | MPI |
LRPHRVU |
Mã model | Model động cơ | Model Hộp số | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |
NC1W | LNMHLVVT | Động cơ xăng 4A19 (1,449 mL) DOHC MIVEC | F5M7A (Dẫn động cầu trước 2WD, 5M/T) | MPI |
LRQHLVVT | F4AWB (Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T) |
Số | Mục | Nội dung | |
1 | Phát triển | NC | MITSUBISHI XPANDER |
2 | Loại động cơ | 1 | 1.5L MPI (4A19) MIVEC |
3 | Loại xe | W | Station wagon |
4 | Loại thân xe | L | 4 cửa có cửa đuôi |
5 | Loại hộp số | N | 5M/T |
R | 4A/T | ||
6 | Mức trang bị | L | L line |
M | M line | ||
H | H line | ||
P | P1 line | ||
Q | P2 line | ||
U | P+ line | ||
7 | Thông số tiêu chuẩn của động cơ | H | MPI |
8 | Tiêu chuẩn đặc biệt | Không có | – |
9 | Vị trí vành tay lái | L | Tay lái bên trái |
R | Tay lái bên phải | ||
10 | Thị trường | V1 | Xe dành cho thị trường xuất khẩu chung |
VP | XE DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG PHILIPPINES | ||
VBH | XE DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG HY LẠP | ||
VU | Xe dành cho thị trường Thailand | ||
VVT | XE DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM |
Mã model | Model động cơ | Model Hộp số | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |
NC1W | LNMHRV1 | Động cơ xăng 4A19 (1,449 mL) DOHC MIVEC | F5M7A (Dẫn động cầu trước 2WD, 5M/T) | MPI |
LNLHLV1 | ||||
LNMHLV1 | ||||
LRMHLV1 | F4AWB (Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T) | |||
LRHHLV1 | ||||
LRHHRV1 | ||||
LRPHLV1 | ||||
LRQHRV1 | ||||
LRPGRV1 |
Mã model | Model động cơ | Model Hộp số | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |
NC1W | LNMHLVP | Động cơ xăng 4A19 (1,449 mL) DOHC MIVEC | F5M7A (Dẫn động cầu trước 2WD, 5M/T) | MPI |
LRHHLVP | F4AWB (Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T) | |||
LRPHLVP | ||||
XRUHLVP |
Mã model | Model động cơ | Model Hộp số | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |
NC1W | LRMHLVBH | Động cơ xăng 4A19 (1,449 mL) DOHC MIVEC | F4AWB (Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T) | MPI |
LRHHLVBH |
Mã model | Model động cơ | Model Hộp số | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |
NC1W | LRHHRVU | Động cơ xăng 4A19 (1,449 mL) DOHC MIVEC | F4AWB (Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T) | MPI |
LRPHRVU | ||||
XRPHRVU |
Mã model | Model động cơ | Model Hộp số | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |
NC1W | LNMHLVVT | Động cơ xăng 4A19 (1,449 mL) DOHC MIVEC | F5M7A (Dẫn động cầu trước 2WD, 5M/T) | MPI |
LRQHLVVT | F4AWB (Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T) | |||
XRQHLVVT |
Mã model | Model động cơ | Model Hộp số | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |
NC1W | LNMHLVPE | Động cơ xăng 4A19 (1,449 mL) DOHC MIVEC | F5M7A (Dẫn động cầu trước 2WD, 5M/T) | MPI |
LRHHLVPE | F4AWB (Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T) | |||
LRPHLVPE |
Số | Mục | Nội dung | |
1 | Phát triển | NC | MITSUBISHI XPANDER |
2 | Loại động cơ | 1 | 1.5L MPI (4A19) MIVEC |
3 | Loại xe | W | Station wagon |
4 | Loại thân xe | L | 4 cửa có cửa đuôi |
X | SUV | ||
5 | Loại hộp số | N | 5M/T |
R | 4A/T | ||
6 | Mức trang bị | L | L line |
M | M line | ||
H | H line | ||
P | P1 line | ||
Q | P2 line | ||
U | P+ line | ||
7 | Thông số tiêu chuẩn của động cơ | H | MPI |
G | MPI (Tiêu chuẩn khí thải: EURO4) | ||
8 | Tiêu chuẩn đặc biệt | Không có | – |
9 | Vị trí vành tay lái | L | Tay lái bên trái |
R | Tay lái bên phải | ||
10 | Thị trường | V1 | Xe dành cho thị trường xuất khẩu chung |
VP | XE DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG PHILIPPINES | ||
VBH | XE DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG HY LẠP | ||
VU | Xe dành cho thị trường Thailand | ||
VVT | XE DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM | ||
VPE | <XE DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG PERU> |
Số | Mục | Nội dung | |
1 | Nhà máy sản xuất | MK2 | PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia |
2 | Loại thân xe | X | 4 cửa có cửa đuôi |
3 | Loại hộp số | N | 5M/T |
R | 4A/T | ||
4 | Số serial của xe | NC | XPANDER |
5 | Loại động cơ | 1 | 1.5L MPI (4A19) MIVEC |
6 | Loại xe | W | Wagon 5 cửa |
7 | Model năm | K | 2019 |
8 | Nhà máy | N | Bekasi |
9 | Số sơ-ri | 000001 đến 999999 |
Số | Mục | Nội dung | |
1 | Nhà máy sản xuất | MK2 | PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia |
2 | Loại thân xe | X | 4 cửa có cửa đuôi |
3 | Loại hộp số | N | 5M/T |
R | 4A/T | ||
4 | Số serial của xe | NC | XPANDER |
5 | Loại động cơ | 1 | 1.5L MPI (4A19) MIVEC |
6 | Loại xe | W | Wagon 5 cửa |
7 | Model năm | L | 2020 |
8 | Nhà máy | N | Bekasi |
9 | Số sơ-ri | 000001 đến 999999 |
Số | Mục | Ví dụ | Nội dung |
1 | MODEL | NC1WLNHHRV | Mã nhận dạng model xe
|
(1) | F | Mã chất phủ
| |
2 | ĐỘNG CƠ | 4A91 | Model động cơ |
3 | EXT | A31A | Mã ngoại thất |
4 | CẦU XE | F5M7A | F5M7A: Model Hộp số |
5 | MÀU | W32 | Mã màu thân xe |
6 | INT | 10X | Mã nội thất |
7 | OPT | S31 | Mã trang thiết bị |
Model động cơ | Dung tích động cơ |
4A91 | 1.499 mL |
Số sơ-ri động cơ | AA0201 đến YY9999 |
Mục | NC1W | ||||
LNMHRV1 | LRMHLV1 | ||||
Kích thước xe mm | Khoảng cách hai bánh xe trước | 1 | 1520 | 1520 | |
Chiều rộng tổng thể | 2 | 1750 | 1750 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến đầu xe | 3 | 820 | 820 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến tâm bánh xe sau | 4 | 2775 | 2775 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe đến đuôi xe | 5 | 880 | 880 | ||
Chiều dài tổng thể | 6 | 4475 | 4475 | ||
Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 7 | 200 | 200 | ||
Chiều cao tổng thể (không tải) | 8 | 1695 | 1695 | ||
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 9 | 1510 | 1510 | ||
Trọng lượng xe kg | Trọng lượng bản thân xe | 1215 | 1220 | ||
Tổng trọng lượng xe | 1780 | 1780 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - trước | 880 | 880 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - sau | 1020 | 1020 | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | |||
Động cơ | Mã model | 4A91 | 4A91 | ||
Loại | Động cơ xăng DOHC MIVEC | Động cơ xăng DOHC MIVEC | |||
Tổng thể tích công tác mL | 1499 | 1499 | |||
Công suất tối đa kW/vòng/phút | 77/6,000 | 77/6,000 | |||
Mô-men kéo tối đa N.m/vòng/phút | 141/4,000 | 141/4,000 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | MPI | MPI | ||
Hộp số | Mã model | F5M7A | F4AWB | ||
Loại | Dẫn động cầu trước 2WD, 5M/T | Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T | |||
Bán kính quay vòng m | Thân xe | 5.5 | 5.5 | ||
Bánh xe | 5.2 | 5.2 |
Mục | NC1W | ||||
LRHHLV1 | LRHHRV1 | ||||
Kích thước xe mm | Khoảng cách hai bánh xe trước | 1 | 1520 | 1520 | |
Chiều rộng tổng thể | 2 | 1750 | 1750 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến đầu xe | 3 | 820 | 820 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến tâm bánh xe sau | 4 | 2775 | 2775 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe đến đuôi xe | 5 | 880 | 880 | ||
Chiều dài tổng thể | 6 | 4475 | 4475 | ||
Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 7 | 205 | 205 | ||
Chiều cao tổng thể (không tải) | 8 | 1700 | 1700 | ||
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 9 | 1510 | 1510 | ||
Trọng lượng xe kg | Trọng lượng bản thân xe | 1235 | 1235 | ||
Tổng trọng lượng xe | 1780 | 1780 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - trước | 880 | 880 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - sau | 1020 | 1020 | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | |||
Động cơ | Mã model | 4A91 | 4A91 | ||
Loại | Động cơ xăng DOHC MIVEC | Động cơ xăng DOHC MIVEC | |||
Tổng thể tích công tác mL | 1499 | 1499 | |||
Công suất tối đa kW/vòng/phút | 77/6,000 | 77/6,000 | |||
Mô-men kéo tối đa N.m/vòng/phút | 141/4,000 | 141/4,000 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | MPI | MPI | ||
Hộp số | Mã model | F4AWB | F4AWB | ||
Loại | Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T | Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T | |||
Bán kính quay vòng m | Thân xe | 5.5 | 5.5 | ||
Bánh xe | 5.2 | 5.2 |
Mục | NC1W | ||||
LNMHLVP | LNHHLVP | ||||
Kích thước xe mm | Khoảng cách hai bánh xe trước | 1 | 1520 | 1520 | |
Chiều rộng tổng thể | 2 | 1750 | 1750 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến đầu xe | 3 | 820 | 820 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến tâm bánh xe sau | 4 | 2775 | 2775 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe đến đuôi xe | 5 | 880 | 880 | ||
Chiều dài tổng thể | 6 | 4475 | 4475 | ||
Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 7 | 200 | 205 | ||
Chiều cao tổng thể (không tải) | 8 | 1695 | 1700 | ||
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 9 | 1510 | 1510 | ||
Trọng lượng xe kg | Trọng lượng bản thân xe | 1220 | 1230 | ||
Tổng trọng lượng xe | 1780 | 1780 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - trước | 880 | 880 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - sau | 1020 | 1020 | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | |||
Động cơ | Mã model | 4A91 | 4A91 | ||
Loại | Động cơ xăng DOHC MIVEC | Động cơ xăng DOHC MIVEC | |||
Tổng thể tích công tác mL | 1499 | 1499 | |||
Công suất tối đa kW/vòng/phút | 77/6,000 | 77/6,000 | |||
Mô-men kéo tối đa N.m/vòng/phút | 141/4,000 | 141/4,000 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | MPI | MPI | ||
Hộp số | Mã model | F5M7A | F5M7A | ||
Loại | Dẫn động cầu trước 2WD, 5M/T | Dẫn động cầu trước 2WD, 5M/T | |||
Bán kính quay vòng m | Thân xe | 5.5 | 5.5 | ||
Bánh xe | 5.2 | 5.2 |
Mục | NC1W | ||||
LNPHLVP | LRHHLVP | ||||
Kích thước xe mm | Khoảng cách hai bánh xe trước | 1 | 1520 | 1520 | |
Chiều rộng tổng thể | 2 | 1750 | 1750 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến đầu xe | 3 | 820 | 820 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến tâm bánh xe sau | 4 | 2775 | 2775 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe đến đuôi xe | 5 | 880 | 880 | ||
Chiều dài tổng thể | 6 | 4475 | 4475 | ||
Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 7 | 205 | 205 | ||
Chiều cao tổng thể (không tải) | 8 | 1700 | 1700 | ||
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 9 | 1510 | 1510 | ||
Trọng lượng xe kg | Trọng lượng bản thân xe | 1235 | 1235 | ||
Tổng trọng lượng xe | 1780 | 1780 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - trước | 880 | 880 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - sau | 1020 | 1020 | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | |||
Động cơ | Mã model | 4A91 | 4A91 | ||
Loại | Động cơ xăng DOHC MIVEC | Động cơ xăng DOHC MIVEC | |||
Tổng thể tích công tác mL | 1499 | 1499 | |||
Công suất tối đa kW/vòng/phút | 77/6,000 | 77/6,000 | |||
Mô-men kéo tối đa N.m/vòng/phút | 141/4,000 | 141/4,000 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | MPI | MPI | ||
Hộp số | Mã model | F5M7A | F4AWB | ||
Loại | Dẫn động cầu trước 2WD, 5M/T | Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T | |||
Bán kính quay vòng m | Thân xe | 5.5 | 5.5 | ||
Bánh xe | 5.2 | 5.2 |
Mục | NC1W | ||||
LRPHLVP | LRUHLVP | ||||
Kích thước xe mm | Khoảng cách hai bánh xe trước | 1 | 1520 | 1520 | |
Chiều rộng tổng thể | 2 | 1750 | 1750 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến đầu xe | 3 | 820 | 820 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến tâm bánh xe sau | 4 | 2775 | 2775 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe đến đuôi xe | 5 | 880 | 880 | ||
Chiều dài tổng thể | 6 | 4475 | 4475 | ||
Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 7 | 205 | 205 | ||
Chiều cao tổng thể (không tải) | 8 | 1700 | 1700 | ||
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 9 | 1510 | 1510 | ||
Trọng lượng xe kg | Trọng lượng bản thân xe | 1240 | 1240 | ||
Tổng trọng lượng xe | 1780 | 1780 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - trước | 880 | 880 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - sau | 1020 | 1020 | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | |||
Động cơ | Mã model | 4A91 | 4A91 | ||
Loại | Động cơ xăng DOHC MIVEC | Động cơ xăng DOHC MIVEC | |||
Tổng thể tích công tác mL | 1499 | 1499 | |||
Công suất tối đa kW/vòng/phút | 77/6,000 | 77/6,000 | |||
Mô-men kéo tối đa N.m/vòng/phút | 141/4,000 | 141/4,000 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | MPI | MPI | ||
Hộp số | Mã model | F4AWB | F4AWB | ||
Loại | Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T | Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T | |||
Bán kính quay vòng m | Thân xe | 5.5 | 5.5 | ||
Bánh xe | 5.2 | 5.2 |
Mục | NC1W | ||||
LRMHLVBH | LRHHLVBH | ||||
Kích thước xe mm | Khoảng cách hai bánh xe trước | 1 | 1520 | 1520 | |
Chiều rộng tổng thể | 2 | 1750 | 1750 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến đầu xe | 3 | 820 | 820 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến tâm bánh xe sau | 4 | 2775 | 2775 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe đến đuôi xe | 5 | 880 | 880 | ||
Chiều dài tổng thể | 6 | 4475 | 4475 | ||
Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 7 | 200 | 205 | ||
Chiều cao tổng thể (không tải) | 8 | 1695 | 1700 | ||
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 9 | 1510 | 1510 | ||
Trọng lượng xe kg | Trọng lượng bản thân xe | 1225 | 1240 | ||
Tổng trọng lượng xe | 1780 | 1780 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - trước | 880 | 880 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - sau | 1020 | 1020 | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | |||
Động cơ | Mã model | 4A91 | 4A91 | ||
Loại | Động cơ xăng DOHC MIVEC | Động cơ xăng DOHC MIVEC | |||
Tổng thể tích công tác mL | 1499 | 1499 | |||
Công suất tối đa kW/vòng/phút | 77/6,000 | 77/6,000 | |||
Mô-men kéo tối đa N.m/vòng/phút | 141/4,000 | 141/4,000 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | MPI | MPI | ||
Hộp số | Mã model | F4AWB | F4AWB | ||
Loại | Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T | Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T | |||
Bán kính quay vòng m | Thân xe | 5.5 | 5.5 | ||
Bánh xe | 5.2 | 5.2 |
Mục | NC1W | ||||
LRHHRVU | LRPHRVU | ||||
Kích thước xe mm | Khoảng cách hai bánh xe trước | 1 | 1520 | 1520 | |
Chiều rộng tổng thể | 2 | 1750 | 1750 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến đầu xe | 3 | 820 | 820 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến tâm bánh xe sau | 4 | 2775 | 2775 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe đến đuôi xe | 5 | 880 | 880 | ||
Chiều dài tổng thể | 6 | 4475 | 4475 | ||
Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 7 | 200 | 205 | ||
Chiều cao tổng thể (không tải) | 8 | 1695 | 1700 | ||
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 9 | 1510 | 1510 | ||
Trọng lượng xe kg | Trọng lượng bản thân xe | 1230 | 1240 | ||
Tổng trọng lượng xe | 1780 | 1780 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - trước | 880 | 880 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - sau | 1020 | 1020 | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | |||
Động cơ | Mã model | 4A91 | 4A91 | ||
Loại | Động cơ xăng DOHC MIVEC | Động cơ xăng DOHC MIVEC | |||
Tổng thể tích công tác mL | 1499 | 1499 | |||
Công suất tối đa kW/vòng/phút | 77/6,000 | 77/6,000 | |||
Mô-men kéo tối đa N.m/vòng/phút | 141/4,000 | 141/4,500 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | MPI | MPI | ||
Hộp số | Mã model | F4AWB | F4AWB | ||
Loại | Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T | Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T | |||
Bán kính quay vòng m | Thân xe | 5.5 | 5.5 | ||
Bánh xe | 5.2 | 5.2 |
Mục | NC1W | ||||
LNMHLVVT | LRQHLVVT | ||||
Kích thước xe mm | Khoảng cách hai bánh xe trước | 1 | 1520 | 1520 | |
Chiều rộng tổng thể | 2 | 1750 | 1750 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến đầu xe | 3 | 820 | 820 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến tâm bánh xe sau | 4 | 2775 | 2775 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe đến đuôi xe | 5 | 880 | 880 | ||
Chiều dài tổng thể | 6 | 4475 | 4475 | ||
Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 7 | 205 | 205 | ||
Chiều cao tổng thể (không tải) | 8 | 1700 | 1700 | ||
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 9 | 1510 | 1510 | ||
Trọng lượng xe kg | Trọng lượng bản thân xe | 1230 | 1240 | ||
Tổng trọng lượng xe | 1780 | 1780 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - trước | 880 | 880 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - sau | 1020 | 1020 | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | |||
Động cơ | Mã model | 4A91 | 4A91 | ||
Loại | Động cơ xăng DOHC MIVEC | Động cơ xăng DOHC MIVEC | |||
Tổng thể tích công tác mL | 1499 | 1499 | |||
Công suất tối đa kW/vòng/phút | 77/6,000 | 77/6,000 | |||
Mô-men kéo tối đa N.m/vòng/phút | 141/4,000 | 141/4,000 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | MPI | MPI | ||
Hộp số | Mã model | F5M7A | F4AWB | ||
Loại | Dẫn động cầu trước 2WD, 5M/T | Dẫn động cầu trước 2WD, 4A/T | |||
Bán kính quay vòng m | Thân xe | 5.5 | 5.5 | ||
Bánh xe | 5.2 | 5.2 |
Mục | NC1W | ||||
LNMHRV1 | LNLHLV1 | ||||
Kích thước xe mm | Khoảng cách hai bánh xe trước | 1 | 1520 | 1520 | |
Chiều rộng tổng thể | 2 | 1750 | 1750 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến đầu xe | 3 | 820 | 820 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe trước đến tâm bánh xe sau | 4 | 2775 | 2775 | ||
Khoảng cách từ tâm bánh xe đến đuôi xe | 5 | 880 | 880 | ||
Chiều dài tổng thể | 6 | 4475 | 4475 | ||
Khoảng sáng gầm xe (không tải) | 7 | 200 | 200 | ||
Chiều cao tổng thể (không tải) | Với cần ăng-ten | 8 | 1695 | 1695 | |
Với ăng-ten loại vi cá | 9 | – | – | ||
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 10 | 1510 | 1510 | ||
Trọng lượng xe kg | Trọng lượng bản thân xe | 1215 | 1215 | ||
Tổng trọng lượng xe | 1790 | 1790 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - trước | 880 | 880 | |||
Tỉ lệ tổng tải trọng đặt lên cầu xe - sau | 1020 | 1020 | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | |||
Động cơ | Mã model | 4A91 | 4A91 | ||
Loại | Động cơ xăng DOHC MIVEC | Động cơ xăng DOHC MIVEC | |||
Tổng thể tích công tác mL | 1499 | 1499 | |||
Công suất tối đa kW/vòng/phút | 77/6,000 | 77/6,000 | |||
Mô-men kéo tối đa N.m/vòng/phút | 141/4,000 | 141/4,000 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | MPI | MPI | ||
Hộp số | Mã model | F5M7A | F5M7A | ||
